השוואת מחירי ומהירויות של חיבורי סיב אופטי במדינות שונות בעולם
אפשר ללחוץ על שמות העמודות כדי למיין את הטבלה
מדינה | שם הספק | מהירות הורדה | מהירות העלאה | מחיר בשקל | מחיר מקורי | סוג החיבור | קישור | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אסטוניה | Telia Eesti | 1000 MBPS | 1000 MBPS | 399שח | 99 euro | סיב אופטי | קישור | |
בלארוס | ByFLY | 100 MBPS | 50 MBPS | 71שח | 40 BYR | GPON | קישור | |
יפן | Asahi-Net | 1000 MBPS | 1000 MBPS | 24שח | 780 JPY | סיב אופטי | קישור | |
נורבגיה | Canal Digital Kabel | 500 MBPS | 500 MBPS | 413שח | NOK 999 | סיב אופטי | קישור | |
קוריאה הדרומית | Skbroadband | 100 MBPS | 100 MBPS | 111שח | 36,300 krw | GPON | קישור | |
רומניה | Telekom Romania | 1000 MBPS | 200 MBPS | 64שח | 16 euro | סיב אופטי | קישור | |
רוסיה | MGTS | 500 MBPS | 500 MBPS | 93שח | 1600 RUR | GPON | קישור |
הוסף ספק
המידע ששלחת הועבר לבדיקה,תודה
רוצים לדבר על זה?
אנחנו מזמינים אותכם לדבר על נושאי העצומות בפורום hometheater או בקבוצת Facebook שלנו
אפשר גם ליצור קשר עם יוצר האתר: TelecomPetition@gmail.com
אנחנו מזמינים אותכם לדבר על נושאי העצומות בפורום hometheater או בקבוצת Facebook שלנו
אפשר גם ליצור קשר עם יוצר האתר: TelecomPetition@gmail.com